## Weekly Data Log
| Day | Cycle Day | Stability (1-10) | POTS/Dizzy (1-10) | Histamine/Fog (1-10) | Trained? | Flare Trigger? (Food/Cycle) |
| Mon | Y / N | |||||
| Tue | Y / N | |||||
| Wed | Y / N | |||||
| Thu | Y / N | |||||
| Fri | Y / N | |||||
| Sat | Y / N | |||||
| Sun | Y / N |
Scoring Key:
- Stability: 10 = Feeling “tight” and secure; 1 = Frequent subluxations or “floppy” joints.
- POTS: 10 = No dizziness; 1 = Heart racing, vision darkens when standing.
- Histamine: 10 = Clear mind and skin; 1 = Itchy, flushed, extreme brain fog.